スマートメーターBルートによる発電管理

エコロジア太陽光発電所の発電量管理は、株式会社Looopの「みえるーぷ」およびスマートメーターBルートを利用し遠隔監視をしています。みえるーぷはパワーコンディショナ別、ストリング毎の発電状況をモニターできますが、パワーコンディショナからのサンプリングによる電力値(W)データ取得とそれによる電力量値(kW)計算のため、電力会社が計量に使用するスマートメータの売電電力量とは異なります。みえるーぷによる発電量は、当社経験値としてスマートメータBルートデータよりも約3~5%多くカウントされています。スマートメーターBルートでは、電力会社からの「購入料金のお知らせ」(検針票)を待たずに管理、さらには、発電所全体のピーク発電力(kW)を把握し、健全性のチェックも行っています。

    (みえるーぷによる発電量管理データはこちら

発電実績 2024年12月1日更新

2024年 基準発電量(kWh) 実績発電量(kWh) 稼働日数 達成率 対前年比 設備利用率
(PCS)
設備利用率
(PVmodules)
1月 第一 4,598 6,231 31 136% 113.5% 16.9% 14.0%
第二 4,867 7,113 31 146% 114.5% 19.3% 13.3%
第三 424 537 31 127% 113.5% 16.4% 13.6%
合計 9,889 13,881 31 140% 114.0% 18.0% 13.6%
2月 第一 4,438 5,393 29 122% 94.7% 15.7% 12.9%
第二 4,697 6,180 29 132% 94.9% 17.9% 12.3%
第三 429 472 29 110% 95.7% 15.4% 12.8%
合計 9,564 12,045 29 126% 94.8% 16.7% 12.6%
3月 第一 5,241 7,193 31 137% 110.3% 19.5% 16.1%
第二 5,547 8,227 31 148% 109.0% 22.3% 15.4%
第三 489 634 31 130% 110.8% 19.4% 16.0%
合計 11,278 16,053 31 142% 109.6% 20.9% 15.7%
4月 第一 5,568 5,920 30 106% 78.3% 16.6% 13.7%
第二 6,548 7,055 30 108% 80.0% 19.8% 13.6%
第三 560 528 30 94% 79.8% 16.7% 13.8%
合計 12,677 13,504 30 107% 79.2% 18.1% 13.7%
5月 第一 6,224 7,013 31 113% 93.5% 19.0% 15.7%
第二 7,320 8,350 31 114% 95.2% 22.7% 15.6%
第三 598 624 31 104% 94.4% 19.1% 15.8%
合計 14,142 15,988 31 113% 94.4% 20.8% 15.6%
6月 第一 5,033 6,686 30 133% 106.5% 18.8% 15.5%
第二 5,919 7,943 30 134% 104.0% 22.3% 15.3%
第三 494 593 30 120% 104.2% 18.7% 15.5%
合計 11,446 15,222 30 133% 105.1% 20.4% 15.4%
7月 第一 5,602 7,504 31 134% 86.8% 20.4% 16.8%
第二 6,588 9,203 31 140% 88.5% 25.0% 17.2%
第三 561 657 31 117% 86.0% 20.1% 16.6%
合計 12,752 17,363 31 136% 87.6% 22.6% 17.0%
8月 第一 6,268 7,320 31 117% 86.1% 19.9% 16.4%
第二 7,371 8,740 31 119% 86.8% 23.7% 16.3%
第三 613 642 31 105% 86.8% 19.6% 16.3%
合計 14,253 16,702 31 117% 86.5% 21.7% 16.3%
9月 第一 4,411 6,490 30 147% 108.8% 18.2% 15.0%
第二 5,187 7,631 30 147% 104.7% 21.4% 14.7%
第三 457 569 30 125% 108.8% 18.0% 14.9%
合計 10,054 14,690 30 146% 106.6% 19.7% 14.9%
10月 第一 4,055 4,302 31 106% 65.7% 11.7% 9.6%
第二 4,291 5,246 31 122% 67.7% 14.2% 9.8%
第三 406 382 31 94% 66.8% 11.7% 9.7%
合計 8,752 9,930 31 113% 66.8% 12.9% 9.7%
11月 第一 3,855 4,636 30 120% 89.9% 13.0% 10.7%
第二 4,080 5,425 30 133% 90.1% 15.2% 10.5%
第三 366 410 30 112% 90.5% 12.9% 10.7%
合計 8,301 10,470 30 126% 90.0% 14.1% 10.6%
年間合計 第一 55,294 68,687 335 124% 93.0% 17.3% 14.2%
第二 62,416 81,113 335 130% 93.2% 20.4% 14.0%
第三 5,397 6,048 335 112% 93.3% 17.1% 14.2%
合計 123,107 155,848   127% 93.1%    
2023年 基準発電量(kWh) 実績発電量(kWh) 稼働日数 達成率 対前年比 設備利用率
(PCS)
設備利用率
(PVmodules)
1月 第一 4,598 5,488 31 119% 91.8% 14.9% 12.3%
第二 4,867 6,213 31 128% 94.3% 16.9% 11.6%
第三 424 473 31 112% 94.4% 14.4% 12.0%
合計 9,889 12,174 31 123% 93.1% 15.8% 11.9%
2月 第一 4,438 5,695 28 128% 83.8% 17.1% 14.1%
第二 4,697 6,515 28 139% 85.5% 19.6% 13.5%
第三 429 493 28 115% 85.0% 16.7% 13.8%
合計 9,564 12,704 29 133% 84.7% 17.7% 13.3%
3月 第一 5,241 6,524 31 124% 90.8% 17.7% 14.6%
第二 5,547 7,547 31 136% 90.2% 20.5% 14.1%
第三 489 572 31 117% 92.4% 17.5% 14.5%
合計 11,278 14,643 31 130% 90.6% 19.0% 14.3%
4月 第一 5,568 7,562 30 136% 116.6% 21.2% 17.5%
第二 6,548 8,819 30 135% 115.1% 24.7% 17.0%
第三 560 662 30 118% 117.6% 20.9% 17.3%
合計 12,677 17,043 30 134% 115.9% 22.9% 17.2%
5月 第一 6,224 7,498 31 120% 107.0% 20.4% 16.8%
第二 7,320 8,775 31 120% 106.5% 23.8% 16.4%
第三 598 661 31 111% 111.5% 20.2% 16.7%
合計 14,142 16,934 31 120% 106.9% 22.0% 16.6%
6月 第一 5,033 6,277 30 125% 92.0% 17.6% 14.5%
第二 5,919 7,638 30 129% 94.3% 21.4% 14.7%
第三 494 569 30 115% 98.3% 18.0% 14.9%
合計 11,446 14,484 30 127% 93.5% 19.5% 14.7%
7月 第一 5,602 8,648 31 154% 119.2% 23.5% 19.4%
第二 6,588 10,399 31 158% 121.6% 28.2% 19.4%
第三 561 764 31 136% 123.8% 23.3% 19.3%
合計 12,752 19,811 31 155% 120.6% 25.8% 19.4%
8月 第一 6,268 8,504 31 136% 133.6% 23.1% 19.0%
第二 7,371 10,069 31 137% 132.0% 27.3% 18.8%
第三 613 740 31 121% 131.4% 22.6% 18.7%
合計 14,253 19,312 31 136% 132.7% 25.1% 18.9%
9月 第一 4,411 5,963 30 135% 113.1% 16.7% 13.8%
第二 5,187 7,291 30 141% 118.1% 20.5% 14.1%
第三 457 523 30 114% 107.0% 16.5% 13.7%
合計 10,054 13,777 30 137% 115.4% 18.5% 13.9%
10月 第一 4,055 6,544 31 161% 133.1% 17.8% 14.7%
第二 4,291 7,750 31 181% 135.8% 21.0% 14.5%
第三 406 572 31 141% 132.1% 17.5% 14.5%
合計 8,752 14,866 31 170% 134.5% 19.3% 14.6%
11月 第一 3,855 5,159 30 134% 105.1% 14.5% 11.9%
第二 4,080 6,023 30 148% 104.5% 16.9% 11.6%
第三 366 453 30 124% 106.8% 14.3% 11.8%
合計 8,301 11,635 30 140% 104.8% 15.6% 11.8%
12月 第一 4,256 5,501 31 129% 108.5% 14.9% 12.3%
第二 4,505 6,238 31 138% 108.9% 16.9% 11.6%
第三 379 482 31 127% 109.0% 14.7% 12.2%
合計 9,140 12,222 31 134% 108.7% 15.9% 12.0%
年間合計 第一 59,550 79,362 365 133% 115.0% 18.3% 15.1%
第二 66,921 93,277 365 139% 116.0% 21.5% 14.8%
第三 5,776 6,964 365 121% 116.8% 18.1% 15.0%
合計 132,247 179,603   136% 115.6%    
2022年 基準発電量(kWh) 実績発電量(kWh) 稼働日数 達成率 対前年比 設備利用率
(PCS)
設備利用率
(PVmodules)
1月 第一 4,598 5,980 31 130% 108.6% 16.2% 13.4%
第二 4,867 6,590 31 135% 105.9% 17.9% 12.3%
第三 424 501 31 118% 105.7% 15.3% 12.7%
合計 9,889 13,071 31 132% 107.1% 17.0% 12.8%
2月 第一 4,438 6,794 28 153% 96.9% 20.4% 16.9%
第二 4,697 7,622 28 162% 95.1% 22.9% 15.8%
第三 429 580 28 135% 97.5% 19.6% 16.3%
合計 9,564 14,996 29 157% 96.0% 20.8% 15.7%
3月 第一 5,241 7,188 31 137% 103.8% 19.5% 16.1%
第二 5,547 8,363 31 151% 102.3% 22.7% 15.6%
第三 489 619 31 127% 103.7% 18.9% 15.7%
合計 11,278 16,170 31 143% 103.0% 21.0% 15.8%
4月 第一 5,568 6,484 30 116% 80.2% 18.2% 15.0%
第二 6,548 7,660 30 117% 83.1% 21.5% 14.8%
第三 560 563 30 101% 82.3% 17.8% 14.7%
合計 12,677 14,707 30 116% 81.7% 19.8% 14.9%
5月 第一 6,224 7,006 31 113% 100.5% 19.0% 15.7%
第二 7,320 8,238 31 113% 101.0% 22.4% 15.4%
第三 598 593 31 99% 100.5% 18.1% 15.0%
合計 14,142 15,837 31 112% 100.7% 20.6% 15.5%
6月 第一 5,033 6,821 30 136% 103.0% 19.1% 15.8%
第二 5,919 8,096 30 137% 102.7% 22.7% 15.6%
第三 494 579 30 117% 102.8% 18.3% 15.1%
合計 11,446 15,496 30 135% 102.8% 20.8% 15.7%
7月 第一 5,602 7,256 31 130% 107.1% 19.7% 16.3%
第二 6,588 8,553 31 130% 107.3% 23.2% 16.0%
第三 561 617 31 110% 108.8% 18.8% 15.6%
合計 12,752 16,426 31 129% 107.3% 21.4% 16.1%
8月 第一 6,268 6,365 31 102% 92.4% 17.3% 14.3%
第二 7,371 7,627 31 103% 94.1% 20.7% 14.2%
第三 613 563 31 92% 96.4% 17.2% 14.3%
合計 14,253 14,554 31 102% 93.4% 18.9% 14.2%
9月 第一 4,411 5,273 30 120% 109.7% 14.8% 12.2%
第二 5,187 6,174 30 119% 110.8% 17.3% 11.9%
第三 457 489 30 107% 116.4% 15.4% 12.8%
合計 10,054 11,936 30 119% 110.5% 16.0% 12.1%
10月 第一 4,055 4,917 31 121% 90.9% 13.4% 11.0%
第二 4,291 5,707 31 133% 89.2% 15.5% 10.7%
第三 406 433 31 107% 92.7% 13.2% 11.0%
合計 8,752 11,057 31 126% 90.1% 14.4% 10.8%
11月 第一 3,855 4,910 30 127% 84.0% 13.8% 11.4%
第二 4,080 5,765 30 141% 86.2% 16.2% 11.1%
第三 366 424 30 116% 84.8% 13.4% 11.1%
合計 8,301 11,099 30 134% 85.2% 14.9% 11.2%
12月 第一 4,256 5,072 31 119% 86.9% 13.8% 11.4%
第二 4,505 5,728 31 127% 87.7% 15.6% 10.7%
第三 379 442 31 117% 87.9% 13.5% 11.2%
合計 9,140 11,241 31 123% 87.4% 14.6% 11.0%
年間合計 第一 59,550 74,065 365 124% 96.6% 17.1% 14.1%
第二 66,921 86,121 365 129% 96.8% 19.9% 13.7%
第三 5,776 6,403 365 111% 97.8% 16.6% 13.8%
合計 132,247 166,589   126% 96.8%    
2021年 基準発電量(kWh) 実績発電量(kWh) 稼働日数 達成率 対前年比 設備利用率
(PCS)
設備利用率
(PVmodules)
1月 第一 4,598 5,506 31 120% 119.2% 14.9% 12.3%
第二 4,867 6,222 31 128% 117.0% 16.9% 11.6%
第三 424 474 31 112% 116.7% 14.5% 12.0%
合計 9,889 12,202 31 123% 118.0% 15.9% 11.9%
2月 第一 4,438 7,011 28 158% 107.8% 21.1% 17.4%
第二 4,697 8,016 28 171% 107.7% 24.1% 16.6%
第三 429 595 28 139% 106.8% 20.1% 16.7%
合計 9,564 15,622 29 163% 107.7% 21.7% 16.3%
3月 第一 5,241 6,926 31 132% 106.2% 18.8% 15.5%
第二 5,547 8,174 31 147% 107.9% 22.2% 15.3%
第三 489 597 31 122% 104.4% 18.2% 15.1%
合計 11,278 15,697 31 139% 107.0% 20.4% 15.4%
4月 第一 5,568 8,085 30 145% 104.1% 22.7% 18.7%
第二 6,548 9,221 30 141% 101.9% 25.9% 17.8%
第三 560 684 30 122% 103.0% 21.6% 17.9%
合計 12,677 17,990 30 142% 102.9% 24.2% 18.2%
5月 第一 6,224 6,973 31 112% 95.4% 18.9% 15.6%
第二 7,320 8,159 31 111% 97.7% 22.2% 15.2%
第三 598 590 31 99% 94.4% 18.0% 14.9%
合計 14,142 15,722 31 111% 96.6% 20.4% 15.4%
6月 第一 5,033 6,623 30 132% 105.3% 18.6% 15.3%
第二 5,919 7,883 30 133% 105.0% 22.1% 15.2%
第三 494 563 30 114% 103.3% 17.8% 14.7%
合計 11,446 15,070 30 132% 105.0% 20.2% 15.2%
7月 第一 5,602 6,776 31 121% 142.2% 18.4% 15.2%
第二 6,588 7,970 31 121% 137.9% 21.6% 14.9%
第三 561 567 31 101% 134.0% 17.3% 14.4%
合計 12,752 15,314 31 120% 139.6% 19.9% 15.0%
8月 第一 6,268 6,888 31 110% 78.3% 18.7% 15.4%
第二 7,371 8,107 31 110% 79.1% 22.0% 15.1%
第三 613 584 31 95% 80.0% 17.8% 14.8%
合計 14,253 15,579 31 109% 78.8% 20.3% 15.2%
9月 第一 4,411 4,808 30 109% 93.3% 13.5% 11.1%
第二 5,187 5,572 30 107% 91.4% 15.6% 10.7%
第三 457 420 30 92% 95.5% 13.3% 11.0%
合計 10,054 10,799 30 107% 92.4% 14.5% 10.9%
10月 第一 4,055 5,408 31 133% 119.2% 14.7% 12.1%
第二 4,291 6,395 31 149% 121.0% 17.4% 11.9%
第三 406 467 31 115% 117.0% 14.3% 11.8%
合計 8,752 12,270 31 140% 120.0% 15.9% 12.0%
11月 第一 3,855 5,845 30 152% 120.1% 16.4% 13.5%
第二 4,080 6,686 30 164% 117.2% 18.8% 12.9%
第三 366 500 30 137% 118.8% 15.8% 13.1%
合計 8,301 13,031 30 157% 118.6% 17.5% 13.2%
12月 第一 4,256 5,834 31 137% 127.4% 15.8% 13.1%
第二 4,505 6,530 31 145% 124.3% 17.7% 12.2%
第三 379 503 31 133% 127.7% 15.4% 12.7%
合計 9,140 12,867 31 141% 125.8% 16.7% 12.6%
年間合計 第一 59,550 76,684 365 129% 106.9% 17.7% 14.6%
第二 66,921 88,936 365 133% 106.4% 20.5% 14.1%
第三 5,776 6,544 365 113% 106.0% 17.0% 14.1%
合計 132,247 172,163   130% 106.6%    
2020年 基準発電量(kWh) 実績発電量(kWh) 稼働日数 達成率 対前年比 設備利用率
(PCS)
設備利用率
(PVmodules)
1月 第一 4,598 4,618 31 100% 72.9% 12.5% 10.3%
第二 4,867 5,317 31 109% 75.7% 14.4% 9.9%
第三 424 406 31 96% 75.5% 12.4% 10.3%
合計 9,889 10,341 31 105% 74.4% 13.4% 10.1%
2月 第一 4,438 6,504 29 147% 143.8% 18.9% 15.6%
第二 4,697 7,443 29 158% 141.3% 21.6% 14.9%
第三 429 557 29 130% 138.9% 18.2% 15.1%
合計 9,564 14,504 29 152% 142.3% 20.2% 15.2%
3月 第一 5,241 6,523 31 124% 94.0% 17.7% 14.6%
第二 5,547 7,573 31 137% 95.0% 20.6% 14.1%
第三 489 572 31 117% 94.9% 17.5% 14.5%
合計 11,278 14,668 31 130% 94.5% 19.1% 14.4%
4月 第一 5,568 7,769 30 140% 101.1% 21.8% 18.0%
第二 6,548 9,047 30 138% 103.6% 25.4% 17.5%
第三 560 664 30 119% 100.8% 21.0% 17.4%
合計 12,677 17,480 30 138% 102.4% 23.5% 17.7%
5月 第一 6,224 7,306 31 117% 87.7% 19.8% 16.4%
第二 7,320 8,350 31 114% 87.5% 22.7% 15.6%
第三 598 625 31 105% 88.9% 19.1% 15.8%
合計 14,142 16,280 31 115% 87.7% 21.2% 15.9%
6月 第一 5,033 6,291 30 125% 101.7% 17.7% 14.6%
第二 5,919 7,511 30 127% 101.5% 21.1% 14.5%
第三 494 545 30 110% 101.7% 17.2% 14.3%
合計 11,446 14,347 30 125% 101.6% 19.3% 14.5%
7月 第一 5,602 4,767 31 85% 88.1% 12.9% 10.7%
第二 6,588 5,780 31 88% 90.0% 15.7% 10.8%
第三 561 423 31 75% 88.3% 12.9% 10.7%
合計 12,752 10,970 31 86% 89.1% 14.3% 10.7%
8月 第一 6,268 8,799 31 140% 117.0% 23.9% 19.7%
第二 7,371 10,243 31 139% 118.7% 27.8% 19.1%
第三 613 730 31 119% 114.1% 22.3% 18.5%
合計 14,253 19,772 31 139% 117.7% 25.7% 19.4%
9月 第一 4,411 5,152 30 117% 83.8% 14.5% 11.9%
第二 5,187 6,098 30 118% 86.0% 17.1% 11.8%
第三 457 440 30 96% 91.3% 13.9% 11.5%
合計 10,054 11,690 30 116% 85.2% 15.7% 11.8%
10月 第一 4,055 4,536 31 112% 97.1% 12.3% 10.2%
第二 4,291 5,286 31 123% 97.4% 14.4% 9.9%
第三 406 399 31 98% 98.3% 12.2% 10.1%
合計 8,752 10,221 31 117% 97.3% 13.3% 10.0%
11月 第一 3,855 4,868 30 126% 93.7% 13.7% 11.3%
第二 4,080 5,703 30 140% 96.0% 16.0% 11.0%
第三 366 421 30 115% 93.3% 13.3% 11.0%
合計 8,301 10,992 30 132% 94.9% 14.8% 11.1%
12月 第一 4,256 4,579 31 108% 108.6% 12.4% 10.3%
第二 4,505 5,255 31 117% 108.3% 14.3% 9.8%
第三 379 394 31 104% 106.2% 12.0% 10.0%
合計 9,140 10,229 31 112% 108.4% 13.3% 10.0%
年間合計 第一 59,550 71,711 366 120% 98.0% 16.5% 13.6%
第二 66,921 83,607 366 125% 99.2% 19.2% 13.2%
第三 5,776 6,176 366 107% 98.5% 16.0% 13.2%
合計 132,247 161,493   122% 98.6%    
2019年 基準発電量(kWh) 実績発電量(kWh) 稼働日数 達成率 対前年比 設備利用率
(PCS)
設備利用率
(PVmodules)
1月 第一 4,598 6,332 31 138% 99.3% 17.2% 14.2%
第二 4,867 7,024 31 144% 98.5% 19.1% 13.1%
第三 424 538 31 127%   16.4% 13.6%
合計 9,889 13,895 31 141% 102.9% 18.1% 13.6%
2月 第一 4,438 4,524 28 102% 77.0% 13.6% 11.2%
第二 4,697 5,269 28 112% 77.8% 15.8% 10.9%
第三 429 401 28 93% 86.6% 13.6% 11.2%
合計 9,564 10,194 28 107% 79.3% 14.7% 11.0%
3月 第一 5,241 6,940 31 132% 94.7% 18.8% 15.5%
第二 5,547 7,973 31 144% 95.1% 21.6% 14.9%
第三 489 603 31 123% 93.8% 18.4% 15.3%
合計 11,278 15,516 31 138% 94.9% 20.2% 15.2%
4月 第一 5,568 7,682 30 138% 102.3% 21.6% 17.8%
第二 6,548 8,737 30 133% 100.4% 24.5% 16.9%
第三 560 659 30 118% 101.9% 20.8% 17.2%
合計 12,677 17,077 30 135% 101.3% 22.9% 17.3%
5月 第一 6,224 8,328 31 134% 108.9% 22.6% 18.7%
第二 7,320 9,542 31 130% 106.1% 25.9% 17.8%
第三 598 703 31 118% 105.1% 21.5% 17.8%
合計 14,142 18,573 31 131% 107.3% 24.1% 18.2%
6月 第一 5,033 6,188 30 123% 93.9% 17.4% 14.3%
第二 5,919 7,400 30 125% 94.5% 20.8% 14.3%
第三 494 536 30 109% 92.7% 16.9% 14.0%
合計 11,446 14,125 30 123% 94.2% 19.0% 14.3%
7月 第一 5,602 5,410 31 97% 63.7% 14.7% 12.1%
第二 6,588 6,424 31 97% 64.2% 17.4% 12.0%
第三 561 479 31 85% 64.8% 14.6% 12.1%
合計 12,752 12,313 31 97% 64.0% 16.0% 12.1%
8月 第一 6,268 7,523 31 120% 94.2% 20.4% 16.9%
第二 7,371 8,632 31 117% 91.8% 23.4% 16.1%
第三 613 640 31 104% 93.2% 19.6% 16.2%
合計 14,253 16,795 31 118% 92.9% 21.8% 16.4%
9月 第一 4,411 6,146 30 139% 130.8% 17.2% 14.2%
第二 5,187 7,087 30 137% 126.9% 19.9% 13.7%
第三 457 482 30 105% 114.5% 15.2% 12.6%
合計 10,054 13,715 30 136% 128.1% 18.4% 13.9%
10月 第一 4,055 4,673 31 115% 87.4% 12.7% 10.5%
第二 4,291 5,425 31 126% 83.4% 14.7% 10.1%
第三 406 406 31 100% 85.1% 12.4% 10.3%
合計 8,752 10,505 31 120% 85.2% 13.7% 10.3%
11月 第一 3,855 5,197 30 135% 103.9% 14.6% 12.0%
第二 4,080 5,940 30 146% 101.6% 16.7% 11.5%
第三 366 451 30 123% 103.4% 14.2% 11.8%
合計 8,301 11,588 30 140% 102.7% 15.6% 11.7%
12月 第一 4,256 4,216 31 99% 94.0% 11.4% 9.4%
第二 4,505 4,850 31 108% 93.7% 13.2% 9.1%
第三 379 371 31 98% 94.6% 11.3% 9.4%
合計 9,140 9,437 31 103% 93.9% 12.3% 9.2%
年間合計 第一 59,550 73,160 365 123% 94.6% 16.9% 13.9%
第二 66,921 84,304 365 126% 93.3% 19.4% 13.4%
第三 5,776 6,269 365 109% 106.2% 16.3% 13.5%
合計 132,247 163,733   124% 94.3%    
2018年 基準発電量(kWh) 実績発電量(kWh) 稼働日数 達成率 対前年比 設備利用率
(PCS)
設備利用率
(PVmodules)
1月 第一 4,598 6,376 31 139% 91.5% 17.3% 14.3%
第二 4,867 7,133 31 147% 91.8% 19.4% 13.3%
第三              
合計 9,465 13,508 31 143% 91.7% 17.6% 13.2%
2月 第一 4,438 5,872 28 132% 89.8% 17.7% 14.6%
第二 4,697 6,771 28 144% 94.5% 20.4% 14.0%
第三 199 215 13 108%   15.7% 13.0%
合計 9,335 12,858 28 138% 93.8%    
3月 第一 5,241 7,326 31 140% 103.4% 19.9% 16.4%
第二 5,547 8,387 31 151% 102.9% 22.8% 15.7%
第三 489 643 31 131%   19.6% 16.3%
合計 11,278 16,356 31 145% 107.3%    
4月 第一 5,568 7,507 30 135% 101.1% 21.1% 17.4%
第二 6,548 8,706 30 133% 103.2% 24.4% 16.8%
第三 560 647 30 116%   20.4% 16.9%
合計 12,677 16,860 30 133% 106.3%    
5月 第一 6,224 7,646 31 123% 92.7% 20.8% 17.1%
第二 7,320 8,993 31 123% 92.7% 24.4% 16.8%
第三 598 669 31 112%   20.4% 16.9%
合計 14,142 17,308 31 122% 96.5%    
6月 第一 5,033 6,590 30 131% 94.2% 18.5% 15.3%
第二 5,919 7,827 30 132% 94.8% 22.0% 15.1%
第三 494 578 30 117%   18.2% 15.1%
合計 11,446 14,995 30 131% 98.3%    
7月 第一 5,602 8,491 31 152% 110.6% 23.1% 19.0%
第二 6,588 10,007 31 152% 110.1% 27.2% 18.7%
第三 561 739 31 132%   22.6% 18.7%
合計 12,752 19,237 31 151% 114.7%    
8月 第一 6,268 7,984 31 127% 130.6% 21.7% 17.9%
第二 7,371 9,407 31 128% 132.4% 25.5% 17.6%
第三 613 687 31 112%   21.0% 17.4%
合計 14,253 18,079 31 127% 136.8%    
9月 第一 4,411 4,700 30 107% 87.5% 13.2% 10.9%
第二 5,187 5,583 30 108% 89.2% 15.7% 10.8%
第三 457 421 30 92%   13.3% 11.0%
合計 10,054 10,704 30 106% 92.0%    
10月 第一 4,055 5,346 31 132% 134.3% 14.5% 12.0%
第二 4,291 6,509 31 152% 139.8% 17.7% 12.2%
第三 406 477 31 117%   14.6% 12.1%
合計 8,752 12,332 31 141% 142.8%    
11月 第一 3,855 5,000 30 130% 93.2% 14.0% 11.6%
第二 4,080 5,848 30 143% 95.3% 16.4% 11.3%
第三 366 436 30 119%   13.8% 11.4%
合計 8,301 11,283 30 136% 98.1%    
12月 第一 4,256 4,484 31 105% 76.5% 12.2% 10.0%
第二 4,505 5,175 31 115% 78.7% 14.1% 9.7%
第三 379 392 31 103%   12.0% 9.9%
合計 9,140 10,051 31 110% 80.8%    
年間合計 第一 59,550 77,323 365 130% 99.6% 17.8% 14.7%
第二 66,921 90,346 365 135% 101.2% 20.8% 14.3%
第三 5,122 5,904 319 115%   17.5% 14.5%
合計 131,593 173,573   132% 104.0%    
2017年 基準発電量(kWh) 実績発電量(kWh) 稼働日数 達成率 対前年比 設備利用率
(PCS)
設備利用率
(PVmodules)
1月 第一 4,598 6,967 31 152%   18.9% 15.6%
第二 4,867 7,771 31 160%   21.1% 14.5%
第三              
合計 9,465 14,738   156%      
2月 第一 4,438 6,538 28 147%   19.7% 16.2%
第二 4,697 7,169 28 153%   21.6% 14.8%
第三              
合計 9,135 13,706   150%      
3月 第一 5,241 7,085 31 135%   19.2% 15.9%
第二 5,547 8,153 31 147%   22.1% 15.2%
第三              
合計 10,789 15,238   141%      
4月 第一 5,568 7,423 30 133%   20.8% 17.2%
第二 6,548 8,437 30 129%   23.7% 16.3%
第三              
合計 12,117 15,860   131%      
5月 第一 6,224 8,245 31 132%   22.4% 18.5%
第二 7,320 9,697 31 132%   26.3% 18.1%
第三              
合計 13,544 17,941   132%      
6月 第一 5,033 6,996 30 139%   19.6% 16.2%
第二 5,919 8,257 30 140%   23.2% 15.9%
第三              
合計 10,952 15,253   139%      
7月 第一 5,602 7,681 31 137%   20.9% 17.2%
第二 6,588 9,086 31 138%   24.7% 17.0%
第三              
合計 12,191 16,767   138%      
8月 第一 6,268 6,112 31 98%   16.6% 13.7%
第二 7,371 7,106 31 96%   19.3% 13.3%
第三              
合計 13,640 13,218   97%      
9月 第一 4,411 5,375 30 122%   15.1% 12.4%
第二 5,187 6,262 30 121%   17.6% 12.1%
第三              
合計 9,597 11,637   121%      
10月 第一 4,055 3,980 31 98% 82.3% 10.8% 8.9%
第二 4,291 4,657 31 109% 82.9% 12.6% 8.7%
第三              
合計 8,346 8,637   103% 82.6%    
11月 第一 3,855 5,363 30 139% 127.6% 15.0% 12.4%
第二 4,080 6,138 30 150% 124.8% 17.2% 11.8%
第三              
合計 7,935 11,501   145% 126.1%    
12月 第一 4,256 5,863 31 138% 103.7% 15.9% 13.1%
第二 4,505 6,574 31 146% 101.5% 17.8% 12.3%
第三              
合計 8,761 12,437   142% 102.5%    
年間合計 第一 59,550 77,626 365 130%   17.9% 14.8%
第二 66,921 89,307 365 133%   20.6% 14.2%
第三              
合計 126,471 166,933   132%      
2016年 基準発電量(kWh) 実績発電量(kWh) 稼働日数 達成率 対前年比 設備利用率
(PCS)
設備利用率
(PVmodules)
9月 第一 1,470 1,424 10 97%   12.0% 9.9%
第二 1,729 1,672 10 97%   14.1% 9.7%
合計 3,199 3,095   97%      
10月 第一 4,055 4,838 31 119%   13.1% 10.8%
第二 4,291 5,617 31 131%   15.3% 10.5%
合計 8,346 10,455   125%      
11月 第一 3,855 4,202 30 109%   11.8% 9.7%
第二 4,080 4,916 30 120%   13.8% 9.5%
合計 7,935 9,118   115%      
12月 第一 4,256 5,653 31 133%   15.3% 12.7%
第二 4,505 6,477 31 144%   17.6% 12.1%
合計 8,761 12,130   138%      
年間合計 第一 13,636 16,117 102 118%   13.3% 11.0%
第二 14,605 18,682 102 128%   15.4% 10.6%
合計 28,241 34,799   123%      

 

*基準発電量は、年間予想発電量で求められた各月の月間予想発電量。(第一発電所のデータ / 第二発電所のデータ
*達成率は、実績発電量÷基準発電量の式による。
 *設備利用率(PCS)は、実績発電量 ÷(稼働日数×24時間×PCS容量)× 100 の式による。

*設備利用率(PVmodules)は、実績発電量 ÷(稼働日数×24時間×モジュール容量)× 100 の式による。