みえるーぷによる発電量管理データ

エコロジア太陽光発電所の発電量管理は、株式会社Looopの「みえるーぷ」およびスマートメーターBルートを利用し遠隔監視をしています。みえるーぷはパワーコンディショナ別、ストリング毎の発電状況をモニターできますが、パワーコンディショナからのサンプリングによる電力値(W)データ取得とそれによる電力量値(kW)計算のため、電力会社が計量に使用するスマートメータの売電電力量とは異なります。みえるーぷによる発電量は、当社経験値としてスマートメータBルートデータよりも約3~5%多くカウントされています。

  (スマートメーターBルートによる発電量管理データはこちら

 

データ集計表 (2024年3月1日更新

総累計 基準発電量(kWh) 実績発電量(kWh) 稼働日数 達成率   設備利用率
(PCS)
設備利用率
(PVmodules)
備考
第一 555,190 739,617 3,424 133%   18.2% 15.0% 2014/10/15~
第二 591,722 797,025 3,233 135%   20.8% 14.3% 2015/04/24~
合計 1,146,912 1,536,641 6,657 134%   19.4% 14.6%  

2024年 基準発電量(kWh) 実績発電量(kWh) 稼働日数 達成率 対前年比 設備利用率
(PCS)
設備利用率
(PVmodules)
備考
1月 第一 4,598 6,545 31 142% 113.5% 17.8% 14.7% 昨年夏からの日射量の好調が継続中で、過去平均からも5%以上上回っている
第二 4,867 7,340 31 151% 114.9% 19.9% 13.7%
合計 9,465 13,885 31 147% 114.2% 18.9% 14.1%
2月 第一 4,438 5,684

29

128% 95.2% 17.1% 14.1% 2月下旬は季節外れの菜種梅雨の様相であった
第二 4,697 6,390 29 136% 95.3% 19.2% 13.2%
合計 9,135 12,074 29 132% 95.3% 18.1% 13.6%
年間合計 第一 9,036 12,229 60 135% 104.2% 17.4% 14.4%  
第二 9,564 13,730 60 144% 104.9% 19.6% 13.5%
合計 18,600 25,959 60 140% 104.5% 18.5% 13.9%
2023年 基準発電量(kWh) 実績発電量(kWh) 稼働日数 達成率 対前年比 設備利用率
(PCS)
設備利用率
(PVmodules)
備考
1月 第一 4,598 5,769 31 125% 93.3% 15.7% 12.9% 今月中旬は記録的な寒波が到来し、日射量も低減した
第二 4,867 6,390 31 131% 94.3% 17.4% 11.9%
合計 9,465 12,159 31 128% 93.8% 16.5% 12.4%
2月 第一 4,438 5,972 28 135% 84.1% 18.0% 14.8% 当月も天候不順が中旬まで続き、過去平均より7%ほど悪く2019年に次ぐ発電量の低さとなった
第二 4,697 6,703 28 143% 85.5% 20.2% 13.9%
合計 9,135 12,675 28 139% 84.8% 19.1% 14.3%
3月 第一 5,241 6,848 31 131% 91.0% 18.6% 15.3% 桜の開花が過去最速タイの3月16日。開花後に天候不順が長期継続し、依然として対前年比マイナス。
第二 5,547 7,946 31 143% 92.4% 21.6% 14.8%
合計 10,789 14,794 31 137% 91.7% 20.1% 15.1%
4月 第一 5,568 7,938 30 143% 116.5% 22.3% 18.4% 季節が例年より2週間ほど早い感覚。5月の陽気に近く、発電量が向上した。
4/1 第一発電所のスマートメーター交換
第二 6,548 9,062 30 138% 115.1% 25.4% 17.5%
合計 12,117 17,000 30 140% 115.8% 23.8% 17.9%
5月 第一 6,224 7,885 31 127% 107.1% 21.4% 17.7% 依然、季節の進み方が2週間早い印象。30日には九州北部と四国 中国地方 近畿 東海で梅雨入り。関東もぐずつく
第二 7,320 9,015 31 123% 106.4% 24.5% 16.8%
合計 13,544 16,900 31 125% 106.8% 22.9% 17.2%
6月 第一 5,033 6,637 30 132% 92.6% 18.6% 15.4% 平年並みの6月8日に梅雨入り。
16,17日に第一発電所、第二発電所の4年に一度の定期点検(一時停電)を実施
第二 5,919 7,841 30 132% 94.3% 22.0% 15.1%
合計 10,952 14,478 30 132% 93.4% 20.3% 15.2%
7月 第一 5,602 9,061 31 162% 119.0% 24.6% 20.3% 2015年5月に次ぐ発電量を稼ぐ好天続きであった。
梅雨明け発表より実質はもっと早かったと思われる。
第二 6,588 10,670 31 162% 121.5% 29.0% 19.9%
合計 12,191 19,731 31 162% 120.2% 26.8% 20.1%
8月 第一 6,268 8,904 31 142% 127.5% 24.2% 19.9% 2020年8月に次ぐ発電量となった。高温が続き、東京地方では統計開始以来初の31日連続の真夏日を記録
第二 7,371 10,329 31 140% 126.1% 28.0% 19.3%
合計 13,640 19,233 31 141% 126.8% 26.1% 19.6%
9月 第一 4,411 6,283 30 142% 107.4% 17.6% 14.5% 9月の台風発生数が2と過去最低レベルで、関東地方は雨の少ない月となり、発電量としては過去最高となった
第二 5,187 7,480 30 144% 112.5% 21.0% 14.4%
合計 9,597 13,763 30 143% 109.9% 19.3% 14.5%
10月 第一 4,055 6,870 31 169% 132.5% 18.7% 15.4% 前月の発電量を上回り、かつ10月としては過去最高であった2016年の記録を上回った。
10/4 第二発電所のスマートメーター交換
第二 4,291 7,988 31 186% 136.1% 21.7% 14.9%
合計 8,346 14,858 31 178% 134.3% 20.2% 15.1%
11月 第一 3,855 5,441 30 141% 105.3% 15.3% 12.6% 前年の発電量を上回る良好な実績であった
第二 4,080 6,212 30 152% 104.9% 17.4% 12.0%
合計 7,935 11,653 30 147% 105.1% 16.3% 12.3%
12月 第一 4,256 5,792 31 136% 108.5% 15.7% 13.0% 前月、前年の発電量を上回る良好な実績であった。結果として、本年は過去10年間で最大の発電量を記録した。
第二 4,505 6,440 31 143% 109.4% 17.5% 12.0%
合計 8,761 12,232 31 140% 109.0% 16.6% 12.5%
年間合計 第一 59,550 83,400 365 140% 106.5% 19.2% 15.9%  
第二 66,921 96,076 365 144% 107.7% 22.2% 15.2%
合計 126,471 179,476 365 142% 107.1% 20.7% 15.5%
2022年 基準発電量(kWh) 実績発電量(kWh) 稼働日数 達成率 対前年比 設備利用率
(PCS)
設備利用率
(PVmodules)
備考
1月 第一 4,598 6,186 31 135% 106.7% 16.8% 13.9% 下旬に天候がぐずついたため、過去5年の平均よりやや低い発電量となった。
第二 4,867 6,778 31 139% 105.9% 18.4% 12.7%
合計 9,465 12,964 31 137% 106.3% 17.6% 13.2%
2月 第一 4,438 7,097 28 160% 97.2% 21.3% 17.6% 昨年同月を下回ったが、昨年が異常値であり、過去5年の平均を上回る良好な発電量が得られた。
第二 4,697 7,844 28 167% 95.8% 23.6% 16.2%
合計 9,135 14,941 28 164% 96.5% 22.5% 16.8%
3月 第一 5,241 7,526 31 144% 103.7% 20.4% 16.9% 3月中旬まで寒気が居座り、昨年より桜の開花も遅くなったが、発電効率もよく、前年を上回った。
第二 5,547 8,599 31 155% 102.3% 23.3% 16.1%
合計 10,789 16,125 31 149% 103.0% 21.9% 16.4%
4月 第一 5,568 6,811 30 122% 80.7% 19.1% 15.8% 当月中旬から著しい天候不良が続き、前月も下回り、過去7年間で2番目に悪い発電量となった。
第二 6,548 7,876 30 120% 83.6% 22.1% 15.2%
合計 12,117 14,687 30 121% 82.2% 20.6% 15.5%
5月 第一 6,224 7,364 31 118% 100.5% 20.0% 16.5% 昨年5月は過去最低であったが、本年は過去2番目に低い発電量で、2ヶ月連続の悪い結果となった。
第二 7,320 8,470 31 116% 101.0% 23.0% 15.8%
合計 13,544 15,834 31 117% 100.8% 21.5% 16.1%
6月 第一 5,033 7,170 30 142% 102.8% 20.1% 16.6% 史上最短の6月27日に梅雨明け。それまでは発電低調だったが最後の一週間で取り戻した。
第二 5,919 8,318 30 141% 102.8% 23.3% 16.0%
合計 10,952 15,488 30 141% 102.8% 21.7% 16.3%
7月 第一 5,602 7,613 31 136% 106.9% 20.7% 17.1% 上中旬は戻り梅雨のような天候で発電量が低迷したが、下旬から本来の梅雨明け気象に戻り前年を大きく上回った。
第二 6,588 8,785 31 133% 107.3% 23.9% 16.4%
合計 12,191 16,398 31 135% 107.1% 22.3% 16.7%
8月 第一 6,268 6,983 31 111% 96.7% 19.0% 15.6% 下旬の天候が優れず、悪かった昨年の8月をも下回る発電量となった。気象庁が梅雨明けを7月23日頃に修正。
第二 7,371 8,191 31 111% 98.4% 22.2% 15.3%
合計 13,640 15,174 31 111% 97.5% 20.6% 15.5%
9月 第一 4,411 5,852 30 133% 115.0% 16.4% 13.5% 今月だけで7個の台風の発生。中旬は天候不順が続いたが、直撃がなかったせいか、結果的に9月としては過去8年のうちで最大の発電量となった。
第二 5,187 6,649 30 128% 116.1% 18.7% 12.8%
合計 9,597 12,501 30 130% 115.5% 17.5% 13.2%
10月 第一 4,055 5,186 31 128% 91.2% 14.1% 11.6% 先月から一転、上旬から中旬にかけて日照不足が続いたが、結果として過去平均の発電量を2割以上上回った
第二 4,291 5,870 31 137% 89.2% 15.9% 11.0%
合計 8,346 11,056 31 132% 90.2% 15.0% 11.3%
11月 第一 3,855 5,169 30 134% 84.4% 14.5% 12.0% 月初は天候回復で例年の発電ペースであったが、月後半に再び天候不順となり、平年より5~6%発電量が減少した。
第二 4,080 5,922 30 145% 86.3% 16.6% 11.4%
合計 7,935 11,091 30 140% 85.3% 15.6% 11.7%
12月 第一 4,256 5,338 31 125% 87.3% 14.5% 12.0% 天候不順が上旬まで続いたが、結果として平年をやや上回る発電量となった
第二 4,505 5,885 31 131% 87.7% 16.0% 11.0%
合計 8,761 11,223 31 128% 87.5% 15.2% 11.4%

年間合計

第一 59,550 78,295 365 131% 97.3% 18.1% 14.9%  
第二 66,921 89,187 365 133% 97.7% 20.6% 14.1%
合計 126,471 167,482 365 132% 97.5% 19.3% 14.5%
2021年 基準発電量(kWh) 実績発電量(kWh) 稼働日数 達成率 対前年比 設備利用率
(PCS)
設備利用率
(PVmodules)
備考
1月 第一 4,598 5,795 31 126% 118.8% 15.7% 13.0% 昨年同月に比較すれば発電量はもちなおした。
第二 4,867 6,403 31 132% 116.9% 17.4% 12.0%
合計 9,465 12,198 31 129% 117.9% 16.6% 12.4%
2月 第一 4,438 7,303 28 165% 107.3% 22.0% 18.1% 降水量も記録的に少なく好天が続いたため、2月としての発電量は過去6年間で最大となった。
第二 4,697 8,188 28 174% 107.0% 24.6% 16.9%
合計 9,135 15,491 28 170% 107.1% 23.3% 17.5%
3月 第一 5,241 7,256 31 138% 106.1% 19.7% 16.3% 東京の桜の開花日は史上最速だった昨年と同じ。3月14日で、温暖化の実感がより深まっている。
第二 5,547 8,406 31 152% 107.9% 22.8% 15.7%
合計 10,789 15,662 31 145% 107.0% 21.3% 15.9%
4月 第一 5,568 8,438 30 152% 103.8% 23.7% 19.5% 月の後半からの好天続きで、4月として過去最高だった昨年をさらに上回る発電量となった。
第二 6,548 9,421 30 144% 101.2% 26.4% 18.2%
合計 12,117 17,859 30 147% 102.5% 25.1% 18.8%
5月 第一 6,224 7,329 31 118% 95.6% 19.9% 16.4% 5月中旬以降、実質的に梅雨入りしたかのような天候となり、発電量は過去6年で最低となった。
第二 7,320 8,383 31 115% 97.7% 22.8% 15.6%
合計 13,544 15,712 31 116% 96.6% 21.3% 16.0%
6月 第一 5,033 6,972 30 139% 105.2% 19.6% 16.1% 梅雨入りは6月14日で、ここ10年では一番遅かったと発表されたが、実質は5月中旬だった。今月は梅雨の中休みで過去6年で2番目に多い発電量だった。
第二 5,919 8,094 30 137% 104.9% 22.7% 15.6%
合計 10,952 15,066 30 138% 105.0% 21.1% 15.9%
7月 第一 5,602 7,121 31 127% 140.3% 19.3% 16.0% 梅雨明け発表は7月16日で、昨年7月は長雨だった対比から発電量前年比は大幅にアップした
第二 6,588 8,190 31 124% 137.6% 22.2% 15.3%
合計 12,191 15,311 31 126% 139.0% 20.8% 15.6%
8月 第一 6,268 7,224 31 115% 78.8% 19.6% 16.2% 前月から一転、8月としては異例の中旬の長雨の影響で対前年比20%以上の発電量ダウン。
第二 7,371 8,326 31 113% 79.2% 22.6% 15.5%
合計 13,640 15,550 31 114% 79.0% 21.1% 15.8%
9月 第一 4,411 5,088 30 115% 98.5% 14.3% 11.8% 8月に続き、月の前半は異常な日射不足で2018年と同様の低発電量となった。
第二 5,187 5,729 30 110% 91.4% 16.1% 11.1%
合計 9,597 10,817 30 113% 95.0% 15.2% 11.4%
10月 第一 4,055 5,687 31 140% 118.4% 15.4% 12.7% 過去6年の10月平均を大きく上回る発電量が得られたため、通年でようやく前年を上回ることができた。
第二 4,291 6,578 31 153% 120.9% 17.9% 12.3%
合計 8,346 12,265 31 147% 119.6% 16.7% 12.5%
11月 第一 3,855 6,128 30 159% 119.5% 17.2% 14.2% 過去6年の11月発電量で最大値が得られた。
第二 4,080 6,864 30 168% 117.2% 19.3% 13.2%
合計 7,935 12,992 30 164% 118.3% 18.2% 13.7%
年間合計 第一 55,294 74,341 334 134% 105.8% 18.7% 15.5%  
第二 62,416 84,582 334 136% 105.0% 21.3% 14.7%
合計 117,710 158,923 334 135% 105.4% 20.0% 15.0%
2020年 基準発電量(kWh) 実績発電量(kWh) 稼働日数 達成率 対前年比 設備利用率
(PCS)
設備利用率
(PVmodules)
備考
1月 第一 4,598 4,877 31 106% 73.5% 13.2% 10.9% 暖冬でかつ曇天の多い、まったく関東地方とは思えない冬。1月の発電量としては過去5年で最低であった。
第二 4,867 5,478 31 113% 75.9% 14.9% 10.2%
合計 9,465 10,355 31 109% 74.7% 14.1% 10.5%
2月 第一 4,438 6,804 29 153% 142.4% 19.7% 16.3% 前年同月は例外的な低日照だったが。今年は正反対に過去最高の発電量となった。
第二 4,697 7,655 29 163% 141.0% 22.2% 15.3%
合計 9,135 14,459 29 158% 141.7% 21.0% 15.7%
3月 第一 5,241 6,836 31 130% 94.0% 18.6% 15.3% 温暖化の影響で東京の桜の開花日が3月14日で過去最速だった。初旬、下旬の悪天候が発電量響き、2016年に次ぐ低成績だった。
第二 5,547 7,787 31 140% 94.9% 21.1% 14.5%
合計 10,789 14,623 31 136% 94.4% 19.9% 14.9%
4月 第一 5,568 8,126 30 146% 101.1% 22.8% 18.8% 過去5年の4月の発電実績としては最高であった。
第二 6,548 9,307 30 142% 103.5% 26.1% 18.0%
合計 12,117 17,433 30 144% 102.3% 24.5% 18.3%
5月 第一 6,224 7,667 31 123% 88.0% 20.8% 17.2% 東京では19日より連続5日間日照時間ゼロという42年ぶりの記録。当発電所としても5月としては過去最低発電量。
第二 7,320 8,582 31 117% 87.6% 23.3% 16.0%
合計 13,544 16,249 31 120% 87.8% 22.1% 16.5%
6月 第一 5,033 6,629 30 132% 101.5% 18.6% 15.3% 関東地方の梅雨入りは6月11日。昨年なみの発電量であった。
第二 5,919 7,717 30 130% 101.5% 21.7% 14.9%
合計 10,952 14,346 30 131% 101.5% 20.1% 15.1%
7月 第一 5,602 5,074 31 91% 88.5% 13.8% 11.4% 梅雨明けは8月1日と例年より11日遅かった。1951年気象庁の記録開始以来、最低の日照時間と最大の降雨量となる異常気象であった。
第二 6,588 5,950 31 90% 90.1% 16.2% 11.1%
合計 12,191 11,024 31 90% 89.3% 15.0% 11.2%
8月 第一 6,268 9,173 31 146% 116.5% 24.9% 20.5% 統計開始以来、気温は最も高く、降水量は平年の37%で記録的少雨。8/29~、第一発電所みえるーぷ故障のため、第二発電所の87%で補正。
第二 7,371 10,517 31 143% 118.7% 28.6% 19.6%
合計 13,640 19,690 31 144% 117.6% 26.7% 20.0%
9月 第一 4,411 5,165 30 117% 80.4% 14.5% 12.0% 先月から一転、7月並みの天候不順。9/1~9/4の期間、第一発電所みえるーぷ故障のため、先月同様の補正。
第二 5,187 6,267 30 121% 86.5% 17.6% 12.1%
合計 9,597 11,432 30 119% 83.4% 16.0% 12.0%
10月 第一 4,055 4,804 31 118% 97.2% 13.0% 10.8% 前月同様の天候不順が月末近くまで継続。
第二 4,291 5,443 31 127% 97.4% 14.8% 10.2%
合計 8,346 10,247 31 123% 97.3% 13.9% 10.4%
11月 第一 3,855 5,128 30 133% 93.9% 14.4% 11.9% 今年の秋は台風の襲来もなかったが、全体的に曇天が多くすっきりしない空模様だった
第二 4,080 5,857 30 144% 96.0% 16.4% 11.3%
合計 7,935 10,985 30 138% 94.9% 15.4% 11.6%
12月 第一 4,256 4,838 31 114% 108.4% 13.1% 10.8% 昨年同月が非常に天候が悪かったことに比較すれば、例年並みの発電量を得られた。
第二 4,505 5,408 31 120% 108.4% 14.7% 10.1%
合計 8,761 10,246 31 117% 108.4% 13.9% 10.4%

年間合計

第一 59,550 75,121 366 126% 97.7% 17.3% 14.3%  
第二 66,921 85,968 366 128% 99.2% 19.8% 13.6%
合計 126,471 161,089 366 127% 98.5% 18.5% 13.9%

 

2019年 基準発電量(kWh) 実績発電量(kWh) 稼働日数 達成率 対前年比 設備利用率
(PCS)
設備利用率
(PVmodules)
備考
1月 第一 4,598 6,638 31 144% 99.4% 18.0% 14.9% 前月の日照不足からはかなり天候回復してきた。ほぼ前年並みの発電量となった。
第二 4,867 7,219 31 148% 98.5% 19.6% 13.5%
合計 9,465 13,857 31 146% 98.9% 18.8% 14.1%
2月 第一 4,438 4,777 28 108% 77.6% 14.4% 11.8% 再び低日照の天候に逆戻りし、2月としては過去4年間で最低の発電量となった。
第二 4,697 5,429 28 116% 77.9% 16.3% 11.2%
合計 9,135 10,206 28 112% 77.7% 15.3% 11.5%
3月 第一 5,241 7,273 31 139% 94.9% 19.7% 16.3% 平年並みの発電量に戻った。桜の開花は早かったが寒さも戻り、花見の季節が長くなった。
第二 5,547 8,205 31 148% 95.1% 22.3% 15.3%
合計 10,789 15,478 31 143% 95.0% 21.0% 15.8%
4月 第一 5,568 8,037 30 144% 102.2% 22.6% 18.6% 第二発電所が運転開始より4年経過した。 4月としては過去最高の発電量となった。
第二 6,548 8,988 30 137% 100.4% 25.2% 17.3%
合計 12,117 17,025 30 141% 101.3% 23.9% 17.9%
5月 第一 6,224 8,713 31 140% 108.7% 23.7% 19.5% 5月後半は好天が続いたが、気候変動の影響を実感させる時期外れの高音となり、発電にも影響した。
第二 7,320 9,800 31 134% 106.0% 26.6% 18.3%
合計 13,544 18,513 31 137% 107.3% 25.1% 18.9%
6月 第一 5,033 6,529 30 130% 94.1% 18.3% 15.1% 気候変動の実感を伴う梅雨入り。西日本では昨年に続き豪雨が続く。6月としての発電量は過去5年間で最低となった。
第二 5,919 7,605 30 128% 94.5% 21.3% 14.7%
合計 10,952 14,134 30 129% 94.3% 19.8% 14.9%
7月 第一 5,602 5,735 31 102% 64.6% 15.6% 12.8% 梅雨明け宣言が遅く7月28日となり、東京では連続31日の降雨となるなど、6月に引き続き、記録的な日照不足の月となった。
第二 6,588 6,605 31 100% 64.3% 17.9% 12.3%
合計 12,191 12,340 31 101% 64.5% 16.8% 12.6%
8月 第一 6,268 7,875 31 126% 94.5% 21.4% 17.6% 8月前半は高温で晴天が続いたが、後半は早くも秋雨前線の影響で天候不順の日が多かった。
第二 7,371 8,862 31 120% 91.7% 24.1% 16.5%
合計 13,640 16,737 31 123% 93.1% 22.7% 17.0%
9月 第一 4,411 5,912 30 134% 118.7% 16.6% 13.7% 台風15号の影響で、第一は3日間、第二は4日間の停電となったが、補償分を加算して表記。対前年比で大きく昨年を上回った。
第二 5,187 6,402 30 123% 111.6% 18.0% 12.3%
合計 9,597 12,314 30 128% 115.1% 17.3% 13.0%
10月 第一 4,055 4,942 31 122% 87.8% 13.4% 11.1% 猛烈な勢力に発達した台風19号、千葉県に豪雨をもたらした21号の影響が大きかったが、一昨年を上回った。
第二 4,291 5,588 31 130% 83.6% 15.2% 10.4%
合計 8,346 10,530 31 126% 85.7% 14.3% 10.7%
11月 第一 3,855 5,459 30 142% 103.7% 15.3% 12.6% 下旬になり1週間ほど雨天が続いたが、発電量は昨年をやや上回る結果となった。
第二 4,080 6,104 30 150% 101.6% 17.1% 11.8%
合計 7,935 11,563 30 146% 102.7% 16.2% 12.2%
12月 第一 4,256 4,463 31 105% 94.3% 12.1% 10.0% 快晴が多い例年の12月とは様相が違い、曇天が多く、過去5年で一番発電量が少なくなった。
第二 4,505 4,991 31 111% 93.7% 13.6% 9.3%
合計 8,761 9,454 31 108% 94.0% 12.8% 9.6%

年間合計

第一 59,550 76,353 365 128% 94.1% 17.6% 14.5%  
第二 66,921 85,798 365 128% 92.4% 19.8% 13.6%
合計 126,471 162,151 365 128% 93.3% 18.7% 14.0%

 

2018年 基準発電量(kWh) 実績発電量(kWh) 稼働日数 達成率 対前年比 設備利用率
(PCS)
設備利用率
(PVmodules)
備考
1月 第一 4,598 6,677 31 145% 91.7% 18.1% 15.0% 前年比が低いが、前年の天候の方が異常に良好だったため。1月15日にバイパスダイオード検査を行い、第一発電所の1ストリングにオープン故障が見つかった。陰のない場所であるため、全く発電量に影響なし。
第二 4,867 7,331 31 151% 91.8% 19.9% 13.7%
合計 9,465 14,008 31 148% 91.7% 19.0% 14.3%
2月 第一 4,438 6,159 28 139% 90.1% 18.5% 15.3% 対前年比については、先月同様。バイパスダイオード故障モジュール1枚と正常モジュール2枚をPV-Netを通じて、産総研に供出。12月の交換モジュールを含めて、第一発電所は4枚の新品モジュールと交換されたことになる。
第二 4,697 6,968 28 148% 94.4% 20.9% 14.4%
合計 9,135 13,127 28 144% 92.3% 19.7% 14.8%
3月 第一 5,241 7,664 31 146% 103.2% 20.8% 17.2% 下旬より天候が安定し、桜の開花も早まり、お花見の期間も例年になく長い気持ちのよい春になった。3月としては過去最高の発電量となった。
第二 5,547 8,630 31 156% 102.8% 23.4% 16.1%
合計 10,789 16,294 31 151% 103.0% 22.1% 16.6%
4月 第一 5,568 7,861 30 141% 101.1% 22.1% 18.2% 前年同期の好天をやや上回るの日射量が得られた。
第二 6,548 8,950 30 137% 103.1% 25.1% 17.3%
合計 12,117 16,811 30 139% 102.1% 23.6% 17.7%
5月 第一 6,224 8,018 31 129% 93.0% 21.8% 18.0% 5月下旬はずっと梅雨入りを思わせる不順な天候で発電量が伸びなかった。
第二 7,320 9,243 31 126% 92.7% 25.1% 17.3%
合計 13,544 17,261 31 127% 92.8% 23.4% 17.6%
6月 第一 5,033 6,936 30 138% 94.4% 19.5% 16.1% 6月27日に梅雨明けした。昨年6月は平年より異常に日射が多い空梅雨だったため、それに比べると前年比5%強少ない発電量だったが、一昨年と比較するとほぼ同等の発電量が得られた。
第二 5,919 8,048 30 136% 94.8% 22.6% 15.5%
合計 10,952 14,984 30 137% 94.6% 21.0% 15.8%
7月 第一 5,602 8,872 31 158% 110.3% 24.1% 19.9% 猛暑日が続き発電効率低下はあるものの、晴天率が高く前年比10%以上の発電量アップとなった。7月としては過去最高の発電量。7月27日に第二発電所近隣に低圧太陽光発電所が連系された。
第二 6,588 10,267 31 156% 110.0% 27.9% 19.2%
合計 12,191 19,139 31 157% 110.1% 26.0% 19.5%
8月 第一 6,268 8,337 31 133% 129.6% 22.6% 18.7% 台風が関東を直撃することはなく8月としては過去数年間で一番日照量が多かった。
第二 7,371 9,660 31 131% 132.3% 26.2% 18.0%
合計 13,640 17,997 31 132% 131.0% 24.4% 18.3%
9月 第一 4,411 4,979 30 113% 87.9% 14.0% 11.5% 台風が続発し、2年前と同様の低日照の月となった。
第二 5,187 5,739 30 111% 89.1% 16.1% 11.1%
合計 9,597 10,718 30 112% 88.5% 15.0% 11.3%
10月 第一 4,055 5,630 31 139% 133.1% 15.3% 12.6% 曇天少雨の月だったが、月末に秋の晴天が戻ってきた。
前年は極端な低日照だったので、それは上回ることができ、年間累計でも上回ってきた。
第二 4,291 6,687 31 156% 139.0% 18.2% 12.5%
合計 8,346 12,317 31 148% 136.0% 16.7% 12.5%
11月 第一 3,855 5,266 30 137% 93.5% 14.8% 12.2% 晴れても雲が多く昨年同月よりは下回ったが、過去4年のなかで2番目に良い発電量であった。
第二 4,080 6,005 30 147% 95.2% 16.8% 11.6%
合計 7,935 11,271 30 142% 94.4% 15.8% 11.9%
12月 第一 4,256 4,735 31 111% 77.0% 12.9% 10.6% 雲の多い天候で昨年より2割以上発電量が少なかったが、通年では昨年を上回る成績となった。
第二 4,505 5,326 31 118% 78.8% 14.5% 9.9%
合計 8,761 10,061 31 115% 77.9% 13.7% 10.2%

年間合計

第一 59,550 81,134 365 136% 99.6% 18.7% 15.4%  
第二 66,921 92,854 365 139% 101.1% 21.4% 14.7%
合計 126,471 173,988 365 138% 100.4% 20.1% 15.0%
                   
2017年 基準発電量(kWh) 実績発電量(kWh) 稼働日数 達成率 対前年比 設備利用率
(PCS)
設備利用率
(PVmodules)
備考
1月 第一 4,598 7,284 31 158% 120.3% 19.8% 16.3% 年明け以来、好天が続いたため、発電量は前年比20%アップと好成績であった。
第二 4,867 7,986 31 164% 119.6% 21.7% 14.9%
合計 9,465 15,270 31 161% 120.0% 20.7% 15.5%
2月 第一 4,438 6,837 28 154% 109.6% 20.6% 17.0% 特に2月中旬ごろまで好天続き発電良好であった。
第二 4,697 7,378 28 157% 104.8% 22.2% 15.2%
合計 9,135 14,215 28 156% 107.2% 21.4% 16.0%
3月 第一 5,241 7,425 31 142% 115.0% 20.2% 16.6% 概ね好天であったが、3月にしては低温の日が多かった。桜の開花の進行も遅い。発電量は対前年比で13%以上であったが、昨年は第一発電所の実績をみても悪天ぎみであったことを考えれば、本年は平年並みと考えられる。
第二 5,547 8,392 31 151% 113.3% 22.8% 15.7%
合計 10,789 15,817 31 147% 114.2% 21.5% 16.1%
4月 第一 5,568 7,773 30 140% 122.2% 21.8% 18.0% 第二発電所も開所2周年を迎えた。今月は設備利用率をみても、天候不順であった昨年を大きく上回る好天に恵まれた月であった。昨年同様、桜の開花が遅れたあとの開花期間が長く、色々な種類の桜が同時に咲く異常気象を思わせる気候であった。
第二 6,548 8,681 30 133% 119.2% 24.4% 16.7%
合計 12,117 16,454 30 136% 120.7% 23.1% 17.3%
5月 第一 6,224 8,625 31 139% 97.9% 23.4% 19.3% 対前年をやや下回る発電量であったが、全般的に好天に恵まれ問題のない月であった。
第二 7,320 9,968 31 136% 98.5% 27.1% 18.6%
合計 13,544 18,593 31 137% 98.2% 25.2% 18.9%
6月 第一 5,033 7,351 30 146% 108.4% 20.6% 17.0% 本年はやや空梅雨ぎみであった。6月としては過去2年間で一番発電量をかせげた。ちょうど梅雨入りした6月7日には、第一発電所で保守点検研修を行い、第5パワコンだけを停止した。
第二 5,919 8,486 30 143% 110.8% 23.8% 16.4%
合計 10,952 15,837 30 145% 109.6% 22.2% 16.7%
7月 第一 5,602 8,047 31 144% 113.1% 21.9% 18.0% 梅雨明けは7月19日ごろと発表され、平年より2日早かった。今月前半は空梅雨で雲が多いものの日射量も多く、発電量を稼げたが、下旬には天候が不安定で日射量が激減した。トータルでは前年を13%以上上回る結果。
第二 6,588 9,336 31 142% 113.3% 25.4% 17.4%
合計 12,191 17,383 31 143% 113.2% 23.6% 17.7%
8月 第一 6,268 6,433 31 103% 86.2% 17.5% 14.4% 「東京都心では計27日間も雨が降り、1886年(明治19年)以降の最多。連続降雨日数も1~221日の21日間で、8月としては1977年の22日間に次ぐ長さ。日照時間は平年の半分の約84時間」と報道。千葉でもほぼ同様。
第二 7,371 7,300 31 99% 85.3% 19.8% 13.6%
合計 13,640 13,733 31 101% 85.8% 18.6% 14.0%
9月 第一 4,411 5,666 30 128% 113.2% 15.9% 13.1% 異常な日照不足だった昨年同月よりは良かったが、体感的には8月からの天候不順はずっと継続しているように感じた。
第二 5,187 6,438 30 124% 118.0% 18.1% 12.4%
合計 9,597 12,104 30 126% 115.6% 17.0% 12.7%
10月 第一 4,055 4,230 31 104% 82.8% 11.5% 9.5% 台風21、22号が週末ごとに来襲し、停滞した秋雨前線とともに天候不順の原因になった。設備利用率が10%を切ったのははじめて。
第二 4,291 4,811 31 112% 83.2% 13.1% 9.0%
